340/1-2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เปิดทำการ : 8.30 - 17.30 ( วันจันทร์ - วันเสาร์ )
* หมายเหตุ ราคาทางข้างต้นไม่รวมติดตั้ง -
ราคาทางข้างต้นไม่รวมค่าขนส่ง -
ราคาทางข้างต้นรวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว -
ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อยกรุณาโทรถามเพื่อความถูกต้อง
Carrier - แอร์ 4 ทิศทาง รุ่น Discovery R410 ระบบธรรมดา - ราคาถูก มีบริการติดตั้ง
Cassette - DISCOVERY - Fix Speed
รหัสรุ่น | ดาว | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง(THB) | SEER | ค่าไฟ ≈ (THB)/เดือน | ไฟ (v.) | น้ำยา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40TSF0131UP/38TSF0131A1 | เบอร์ 5 | 13,000 BTU | 23,950 บาท | 13.43 | 932.75 บาท | 220 V. | R410 |
40TSF0181UP/38TSF0181A1 | เบอร์ 5 | 18,100 BTU | 26,950 บาท | 12.89 | 1,353.08 บาท | 220 V. | R410 |
40TSF0242UP/38TSF0241A1 | เบอร์ 5 | 24,200 BTU | 29,950 บาท | 12.85 | 1,814.72 บาท | 220 V. | R410 |
40TSF0301UP/38TSF0301A1 | เบอร์ 5 | 30,000 BTU | 42,450 บาท | 12.45 | 2,321.93 บาท | 220 V. | R410 |
40TSF0361UP/38TSF0361A1 | เบอร์ 5 | 36,100 BTU | 46,950 บาท | 12.4 | 2,805.32 บาท | 220 V. | R410 |
40TSF0361UP/38TSF0361A3 | เบอร์ 5 | 36,100 BTU | 47,950 บาท | 12.4 | 2,805.32 บาท | 380 V. | R410 |
40TSF0401UP/38TSF0401A1 | เบอร์ 5 | 40,200 BTU | 52,450 บาท | 12.4 | 3,123.93 บาท | 220 V. | R410 |
40TSF0401UP/38TSF0401A3 | เบอร์ 5 | 40,200 BTU | 53,450 บาท | 12.4 | 3,123.93 บาท | 380 V. | R410 |
40TBU0481UP/38TBU0481A3 | เบอร์ 5 | 51,500 BTU | 54,950 บาท | 9.54 | 5,201.82 บาท | 380 V. | R410 |
40TBU0601UP/38TBU0601A3 | เบอร์ 5 | 60,000 BTU | 61,950 บาท | 10.27 | 5,629.60 บาท | 380 V. | R410 |
*ราคาข้างต้นเป็นราคาเงินสด รวม VAT 7%
*ราคาเฉพาะเครื่อง (ไม่รวมค่าส่ง)
*กรณีติดตั้ง สามารถตรวจสอบค่าบริการได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
*ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อยกรุณาสอบถามเพื่อความถูกต้อง
02-2115265 , 02-2128280-1 , 081-8552736 , 084-8574432 , 084-0204996
POWER SAVING
ประหยัดไฟเบอร์ 5
QUIET
ระดับเสียงขณะทำงานเงียบกว่าเดิม
AUTO CLEANING
ระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นโดยอัตโนมัติ
INNOVATIVE HEALTH PROTECTION