340/1-2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เปิดทำการ : 8.30 - 17.30 ( วันจันทร์ - วันเสาร์ )
* หมายเหตุ ราคาทางข้างต้นไม่รวมติดตั้ง -
ราคาทางข้างต้นไม่รวมค่าขนส่ง -
ราคาทางข้างต้นรวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว -
ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อยกรุณาโทรถามเพื่อความถูกต้อง
Central Air - แอร์ แขวน รุ่น 410ES Series - Fix Speed ระบบธรรมดา - ราคาถูก มีบริการติดตั้ง
410EFN Series - Fix Speed
รหัสรุ่น | ดาว | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง(THB) | ไฟ (v.) | น้ำยา |
---|---|---|---|---|---|
CFH-ES 09-12 | เบอร์ 5 | 9,212 BTU | 15,150 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 09-12 | เบอร์ 5 | 12,283 BTU | 15,750 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 16-20 | เบอร์ 5 | 16,378 BTU | 18,450 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 16-20 | เบอร์ 5 | 18,425 BTU | 18,950 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 16-20 | เบอร์ 5 | 20,131 BTU | 19,950 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 25-28 | เบอร์ 5 | 25,590 BTU | 22,450 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 25-28 | เบอร์ 5 | 27,637 BTU | 23,450 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 30 | เบอร์ 5 | 30,367 BTU | 27,450 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 33-36 | เบอร์ 5 | 33,438 BTU | 29,850 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 33-36 | เบอร์ 5 | 33,438 BTU | 31,950 บาท | 380 V. | R410A |
CFH-ES 33-36 | เบอร์ 5 | 36,508 BTU | 30,950 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 33-36 | เบอร์ 5 | 36,508 BTU | 33,050 บาท | 380 V. | R410A |
CFH-ES 38 | เบอร์ 5 | 38,214 BTU | 39,450 บาท | 220 V. | R410A |
CFH-ES 38 | เบอร์ 5 | 38,214 BTU | 40,450 บาท | 380V. | |
CFH-ES 41-46 | เบอร์ 5 | 40,944 BTU | 41,250 บาท | 220 V. | |
CFH-ES 41-46 | เบอร์ 5 | 40,944 BTU | 40,950 บาท | 380V. | |
CFH-ES 33-36 | เบอร์ 5 | 36,508 BTU | 34,450 บาท | 220 V. | |
CFH-ES 33-36 | เบอร์ 5 | 36,508 BTU | 36,250 บาท | 380V. | |
CFH-ES 38 | เบอร์ 5 | 38,214 BTU | 38,150 บาท | 220 V. | |
CFH-ES 38 | เบอร์ 5 | 38,214 BTU | 38,450 บาท | 380V. | |
CFH-ES 41-48 | เบอร์ 5 | 40,944 BTU | 42,150 บาท | 220 V. | |
CFH-ES 41-48 | เบอร์ 5 | 40,944 BTU | 41,550 บาท | 380V. | |
CFH-ES 41-48 | เบอร์ 5 | 40,015 BTU | 43,850 บาท | 380 V. | |
CFH-ES 41-48 | เบอร์ 5 | 48,109 BTU | 44,950 บาท | 380V. | |
CFH-ES 56-60 | เบอร์ 5 | 56,298 BTU | 48,450 บาท | 380 V. | |
CFH-ES 56-60 | เบอร์ 5 | 60,051 BTU | 49,450 บาท | 380V. |
*ราคาข้างต้นเป็นราคาเงินสด รวม VAT 7%
*ราคาเฉพาะเครื่อง (ไม่รวมค่าส่ง)
*กรณีติดตั้ง สามารถตรวจสอบค่าบริการได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
*ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อยกรุณาสอบถามเพื่อความถูกต้อง
02-2115265 , 02-2128280-1 , 081-8552736 , 084-8574432 , 084-0204996
คุณสมบัติสินค้า
– แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
– แผงคอยล์เย็น ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
– ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553, มอก. 1155-2557
– รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
– ประหยัดไฟ เบอร์ 5
– แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
– มีระบบ AUTO RESTART
– รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
– มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) เต็มระบบ