340/1-2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เปิดทำการ : 8.30 - 17.30 ( วันจันทร์ - วันเสาร์ )
STANDARD FIXED SPEED (FDE)
รหัสรุ่น | ดาว | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง(THB) | ค่าไฟ≈(THB)/เดือน | SEER | ไฟ (v.) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDE50CNVX-S1 | เบอร์5 | 18,252 BTU | 38,900 บาท | 1311.58 บาท | 13.41 | 220 V. |
FDE71CNVX-S1 | เบอร์5 | 23,871 BTU | 47,400 บาท | 1750.50 บาท | 13.14 | 220 V. |
FDE100CNV-S1 | เบอร์5 | 36,195 BTU | 57,900 บาท | 2602.83 บาท | 13.4 | 220 V. |
FDE100CSV-S1 | เบอร์5 | 36,301 BTU | 57,900 บาท | 2690.75 บาท | 13 | 380 V. |
FDE125CSV-S1 | เบอร์5 | 42,650 BTU | 63,400 บาท | 4013.42 บาท | 10.24 | 380 V. |
FDE140CSV-S1 | เบอร์5 | 49,474 BTU | 68,400 บาท | 4337.83 บาท | 10.99 | 380 V. |
*ราคาข้างต้นเป็นราคาเงินสด รวม VAT 7%
*ราคาเฉพาะเครื่อง (ไม่รวมค่าส่ง)
*กรณีติดตั้ง สามารถตรวจสอบค่าบริการได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
*ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อยกรุณาสอบถามเพื่อความถูกต้อง
02-2115265 , 02-2128280-1 , 081-8552736 , 084-8574432 , 084-0204996